Accueil > Boutique > Plomberie & Gaz > Chauffe Eau > Chauffe eau au Gaz > Série Performance : Atmosphérique
Les chauffe-eau atmosphériques au gaz PERFORMANCE™ sont dotés d’une vanne de gaz de diagnostic et d’une garantie de six ans
Efficacité
Performance
Vanne diagnostique
Faibles émissions
Système de brûleur sans entretien
Longue vie
Plus…
| MODÈLES ATMOSPHÉRIQUES PERFORMANTS | |||||
| TYPE DE CARBURANT | DESCRIPTION | CAP. GAL. | NUMÉRO DE MODÈLE | FACTEUR ÉNERGÉTIQUE |
ENERGY STAR® |
| PERFORMANCE – CONTRÔLE DE DIAGNOSTIC AUTO-ALIMENTÉ – HAUTE EFFICACITÉ | |||||
| Gaz naturel | Grand | 50 |
XG50T06HE40U0 |
0,62 | — |
| Gaz naturel | Court | 40 | XG40S06HE38U0 | 0,62 | — |
| Propane liquide | Grand | 50 | XP50T06HE36U0 | 0,62 | — |
| Propane liquide | Court | 40 | XP40S06HE36U0 | 0,62 | — |
| PERFORMANCE – CONTRÔLE DE DIAGNOSTIC AUTO-ALIMENTÉ | |||||
| Gaz naturel | Grand | 50 | XG50T06EC38U1 | 0,60 | — |
| Gaz naturel | Court | 50 | XG50S06EC40U1 | 0,61 | — |
| Gaz naturel | Grand | 40 | XG40T06EC36U1 | 0,62 | — |
| Gaz naturel | Court | 40 |
XG40S06EC34U0 |
0,62 | — |
| Gaz naturel | Court | 30 | XG230S06EC30U1 | 0,63 | — |
| Gaz naturel | Grand | 29 | XP29T06EC32U1 | 0,63 | — |
| Propane liquide | Grand | 50 | XP50T06EC36U1 | 0,60 | — |
| Propane liquide | Grand | 40 | XP40T06EC32U1 | 0,62 | — |
| Propane liquide | Grand | 29 | XP29T06EC30U1 | 0,63 | — |
| PERFORMANCE – CONTRÔLE DE DIAGNOSTIC AUTO-ALIMENTÉ – HAUTE DEMANDE | |||||
| Gaz naturel | Grand | 55 | XG55T06EC50U0 | 0,59 | — |
| Propane liquide | Grand | 55 | XP55T06EC45U0 | 0,59 | — |
Contactez nous et un représentant se fera un grand plaisir de vous répondre